Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | SU-MTO 1/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 03.06.2024 - 29.06.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
![]() Frau Anke Bettermann |
Dozent2: |
![]() Frau Beatrix Penkhues |
Assistent1: |
![]() Frau Beatrix Penkhues |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Büro: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Offenbachplatz 1 50667 Köln |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Heidestr. 5 53340 Meckenheim |
Ansprechpartner/in: |
Noura Fares, Petra Kossmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0221 / 27 25 67 90 Fax: 0221 / 27 25 67 89 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 420,00 €SU-MTO1 1/24
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €SU-MTO2 1/24
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €SU-MTO3 1/24
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €SU-MTO4 1/24
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €SU-MTO5 1/24
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €SU-MTO6 1/24
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €SU-MTO7 1/24
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €SU-MTO-TH1 1/24
Theorie 2: Integration - 280,00 €SU-MTO-TH2 1/24
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €SU-MTO8 1/24
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 420,00 €SU-MTO1 1/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.06.2024, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.06.2024, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.06.2024, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.06.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
5 | 07.06.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 24.10.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 25.10.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 26.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 27.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.03.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.03.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.03.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.05.2025, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.05.2025, Di | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.05.2025, Mi | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.05.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.09.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.01.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 09.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 11.01.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.04.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 17.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2026, Fr | 09:00 | 19:30 |
2 | 27.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.06.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |